Forme de remplissage de tarière verticale automatique, joint de remplissage, assaisonnement, farine de sucre, thé Matcha en poudre, lait en poudre, emballage d'emballage, Machine de remplissage et de scellage
Taille du paquet 200,00 cm * 75,50 cm * 154,00 cm Poids brut du colis 300,000 kg Caractéristiques de la machine de condi
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | KL-160FS |
Application | Nettoyage, Détergent, Cosmétiques, Boissons, Produits de soins de la peau, Produits laitiers, Produits de soins capillaires, Huile, Thé, Légumes, Fruits, Poisson, Viande, Snack, Riz, Farine, Assaisonnement, Café en poudre, Chocolat en poudre, Farine, Farine de blé |
Taper | Machine de remplissage et de scellage |
Espèces formatrices | Moulage de sacs |
Fonction de formage | Formage, Remplissage, Scellement |
Type entraîné | Pneumatique |
type de materiau | Poudre |
Emballage | Sac |
Matériel d'emballage | Film |
Matériau d'emballage | OPP/CPP/PE/Pet/Po/PA/Al/VMCPP etc. |
Système de contrôleur | API |
Capacité d'emballage | 0,5-100g |
Appareils optionnels | Imprimante de données, dispositif de remplissage d'air, dispositif de mise en pochette |
Pouvoir | 1,2 kW |
Région | Foshan, Guangdong, Chine Approvisionnement |
Largeur du sac | Max.100mm |
Matériel de machine | Acier inoxydable 304 |
Vitesse d'emballage | Max.70bags/Min |
Longueur de sac | Max.180mm |
Type d'emballage | Sac oreiller, sachet bâton, fermeture 3/4 côté, sachet |
Précédent: Marya Injection 1ml~100ml Machine de ligne de production de remplissage de flacons pharmaceutiques
Suivant: 12 mois multiples
Notre contact
Envoyer maintenant